Rejestrator temperatury i wilgotności RTW-12-2
Opis produktu
Bateryjny rejestrator temperatury i wilgotności powietrza w hermetycznej obudowie, do współpracy z czujnikami oddalonym (do zamówienia osobno) serii HT (HT-951, HT-952, HT-961, HT-962,HT-992).
- wewnętrzna nieulotna pamięć ponad 200 tys. pomiarów
- bateria litowa – minimum 5 lat pracy na jednej baterii
- zakres pomiaru temperatury -55÷85°C
- konfiguracja i odczyt danych z pamięci poprzez interfejs USB
- graficzne zobrazowanie przebiegu temperatury
- wydruk wykresu i raportu szczegółowego
- kontrola stanu baterii
Dane techniczne
Zakres pomiaru temperatury | -55°C…+120°C |
Błąd pomiaru temperatury | ± 0,4°C (-4°C…+40°C); ± 1,5°C (-40°C…+5°C), (40°C…85°C) i ± 2,0°C(40°C…85°C) |
Zakres pomiaru wilgotności | 0…100% RH |
Błąd pomiaru wilgotności | ± 2%RH (10…90%); ± 4%RH (0…10%) i (90…100%) |
Rozdzielczość | 0,1°C; 0,1%RH |
Czas powtarzania pomiaru | od 10 sekund do 24 godzin, programowalny |
Rodzaj pamięci / pojemność | wewnętrzna, nieulotna / 204800 pomiarów |
Zasilanie | wbudowana bateria litowa 3,6 V rozmiar AA do wlutowania |
Interfejs / złącze do komunikacji z komputerem | USB / gniazdo USB-B4 |
Stopień ochrony | IP65 |
Wymiary (szer x wys x gł) | 64 x 58 x 35 mm |
Ciężar (z baterią) | ok. 60 g |
Załączniki do produktu
NAJPOPULARNIEJSZE WARIANTY
RTW-12-2
360,00 zł
Stan: 0
Stan: 0
RTW-12-2-M8
400,00 zł
Stan: 0
Stan: 0
Ceny netto